Anchorage · France · Côte d’Azur
Golfe-Juan Anchorage
19 yachts are lying at anchor this morning; the largest is EUPHORIA II at 50 m.
Here now
| Yacht | Length | Flag | Arrived | Alongside |
|---|---|---|---|---|
| EUPHORIA II | 50 m | Marshall Islands | 6 Sep 2026 | 3 days |
| ALTAIR | 50 m | Cayman Islands | 25 Aug 2026 | 16 days |
| AMOUAJE | 50 m | United Kingdom | 6 Sep 2026 | 4 days |
| AB INITIO | 47 m | Cayman Islands | 9 Sep 2026 | 7 hours |
| YOU & ME | 45 m | Malta | 31 Aug 2026 | 10 days |
| MY DADDY SHANE | 44 m | Portugal | 7 Sep 2026 | 3 days |
| FIFI | 42 m | Marshall Islands | 7 Sep 2026 | 3 days |
| DOMINO | 40 m | Malta | 25 Aug 2026 | 16 days |
| DARYA | 38 m | Marshall Islands | 2 Sep 2026 | 8 days |
| MILLESIME | 37 m | Portugal | 6 Sep 2026 | 3 days |
| APMONIA | 37 m | Malta | 8 Sep 2026 | 44 hours |
| KING POWER | 35 m | United Kingdom | 7 Sep 2026 | 2 days |
| EOL B | 34 m | St. Vincent & Grenadines | 12 Jul 2026 | 59 days |
| MIDNIGHT SAGA | 34 m | Cayman Islands | 18 Aug 2026 | 23 days |
| ALBERRY | 33 m | Malta | 22 Aug 2026 | 19 days |
| FANAMAX | 33 m | Malta | 30 Aug 2026 | 10 days |
| M.Y. BUNTY | 32 m | Cayman Islands | 2 Sep 2026 | 8 days |
| BLUE EYES | 28 m | Malta | 3 Sep 2026 | 7 days |
| YACA | 24 m | United Kingdom | 22 Aug 2026 | 19 days |
Together, the 19 yachts lying at anchor here represent an estimated €120,000 a day in running spend — much of it landing in the local economy. An order-of-magnitude estimate: how it is derived.
Recent movements
9 Sep 2026
| Time (UTC) | Event | Yacht | Place |
|---|---|---|---|
| Arrived | AB INITIO 47 m | Golfe-Juan Anchorage | |
| Departed | KOHUBA 35 m | Golfe-Juan Anchorage | |
| Departed | CAPTAIN MORGAN III 41 m | Golfe-Juan Anchorage |
8 Sep 2026
| Time (UTC) | Event | Yacht | Place |
|---|---|---|---|
| Departed | HATT MILL 46 m | Golfe-Juan Anchorage | |
| Arrived | HATT MILL 46 m | Golfe-Juan Anchorage | |
| Arrived | APMONIA 37 m | Golfe-Juan Anchorage | |
| Departed | DNA 46 m | Golfe-Juan Anchorage | |
| Arrived | DNA 46 m | Golfe-Juan Anchorage |
7 Sep 2026
| Time (UTC) | Event | Yacht | Place |
|---|---|---|---|
| Arrived | KING POWER 35 m | Golfe-Juan Anchorage | |
| Arrived | MY DADDY SHANE 44 m | Golfe-Juan Anchorage | |
| Arrived | FIFI 42 m | Golfe-Juan Anchorage | |
| Arrived | CAPTAIN MORGAN III 41 m | Golfe-Juan Anchorage | |
| Departed | M/Y TENACITY 34 m | Golfe-Juan Anchorage | |
| Departed | ORPHEUS 37 m | Golfe-Juan Anchorage | |
| Arrived | ORPHEUS 37 m | Golfe-Juan Anchorage |
6 Sep 2026
| Time (UTC) | Event | Yacht | Place |
|---|---|---|---|
| Arrived | MILLESIME 37 m | Golfe-Juan Anchorage | |
| Arrived | KOHUBA 35 m | Golfe-Juan Anchorage | |
| Arrived | EUPHORIA II 50 m | Golfe-Juan Anchorage | |
| Departed | KOHUBA 35 m | Golfe-Juan Anchorage | |
| Departed | SENSEI 38 m | Golfe-Juan Anchorage |
The harbour
Imagery © Mapbox ©OpenStreetMap contributors
Arrivals and departures are derived from AIS positions crossing this anchorage’s boundary, held for at least twenty minutes. Short manoeuvres and brief calls may not register. How the record is kept.