Shipyard · Spain · Balearic Islands
STP Palma
41 yachts are in the yard this morning; the largest is LIMITLESS at 96 m; 31 stays are long enough to suggest refit work.
In the yard now
| Yacht | Length | Flag | Arrived | In yard |
|---|---|---|---|---|
| LIMITLESS · probable refit | 96 m | United States | 17 Aug 2026 | 24 days |
| YALLA · probable refit | 73 m | Malta | 2 Sep 2026 | 8 days |
| VERTIGO | 68 m | Cayman Islands | 7 Sep 2026 | 3 days |
| AQUARIUS · probable refit | 66 m | Cayman Islands | 17 Aug 2026 | 24 days |
| ELYSIAN | 66 m | Cayman Islands | 3 Sep 2026 | 7 days |
| S5 | 65 m | Cayman Islands | 7 Sep 2026 | 3 days |
| SHEMARA | 65 m | United Kingdom | 9 Sep 2026 | 21 hours |
| ATHOS · probable refit | 63 m | United Kingdom | 30 Aug 2026 | 11 days |
| NORA | 63 m | Cayman Islands | 8 Sep 2026 | 38 hours |
| REVELRY | 55 m | Cayman Islands | 3 Sep 2026 | 7 days |
| GRACE · probable refit | 52 m | Cayman Islands | 4 Aug 2026 | 37 days |
| S/Y Q | 52 m | Cayman Islands | 3 Sep 2026 | 7 days |
| MYSORAH · probable refit | 50 m | Cayman Islands | 21 Jul 2026 | 51 days |
| CANOA · probable refit | 50 m | Cayman Islands | 17 Aug 2026 | 24 days |
| VALENTINA | 50 m | Cayman Islands | 7 Sep 2026 | 3 days |
| LADY GEORGINA · probable refit | 48 m | United Kingdom | 24 Aug 2026 | 17 days |
| SVEA · probable refit | 44 m | Cayman Islands | 22 Aug 2026 | 19 days |
| SILVER WIND · probable refit | 44 m | Malta | 30 Aug 2026 | 11 days |
| NASIBA | 44 m | Cayman Islands | 7 Sep 2026 | 3 days |
| TOPAZ · probable refit | 43 m | Cayman Islands | 22 Aug 2026 | 19 days |
| HANUMAN | 42 m | United Kingdom | 8 Sep 2026 | 37 hours |
| VOLPE · probable refit | 41 m | Cayman Islands | 22 Aug 2026 | 19 days |
| LINNEA AURORA · probable refit | 40 m | Malta | 24 Jul 2026 | 48 days |
| VELSHEDA · probable refit | 40 m | United Kingdom | 18 Aug 2026 | 23 days |
| MY AURELIA · probable refit | 40 m | Cayman Islands | 2 Sep 2026 | 8 days |
| SAUDADE · probable refit | 38 m | Malta | 17 Aug 2026 | 24 days |
| S/Y ADELA · probable refit | 38 m | Cayman Islands | 22 Aug 2026 | 19 days |
| THE PALM · probable refit | 36 m | Cook Islands | 21 Aug 2026 | 19 days |
| ACCIDENTAL SUCCESS 4 · probable refit | 36 m | Cayman Islands | 2 Sep 2026 | 8 days |
| MY SERENDIPITY · probable refit | 35 m | Cook Islands | 1 Aug 2026 | 40 days |
| JASI · probable refit | 35 m | Malta | 2 Sep 2026 | 8 days |
| INUKSHUK · probable refit | 32 m | Marshall Islands | 20 Jul 2026 | 51 days |
| SORCERESS · probable refit | 31 m | Marshall Islands | 22 Aug 2026 | 19 days |
| AZZURA · probable refit | 30 m | British Virgin Islands | 21 Aug 2026 | 19 days |
| BLUE PAPILLON · probable refit | 30 m | Malta | 22 Aug 2026 | 19 days |
| LOT 99 · probable refit | 29 m | Netherlands | 22 Aug 2026 | 19 days |
| TILAKKHANA II · probable refit | 29 m | United Kingdom | 22 Aug 2026 | 19 days |
| PATEA · probable refit | 29 m | United Kingdom | 22 Aug 2026 | 19 days |
| SPIIP · probable refit | 26 m | Malta | 21 Aug 2026 | 20 days |
| ICARUS · probable refit | 24 m | Netherlands | 1 Aug 2026 | 39 days |
| LAVAN · probable refit | 23 m | United Kingdom | 22 Aug 2026 | 19 days |
Together, the 41 yachts in the yard here represent an estimated €530,000 a day in running spend — much of it landing in the local economy. An order-of-magnitude estimate: how it is derived.
Recent movements
9 Sep 2026
| Time (UTC) | Event | Yacht | Place |
|---|---|---|---|
| Departed | TOUTE SWEET 50 m | STP Palma | |
| Arrived | TOUTE SWEET 50 m | STP Palma | |
| Departed | BAD ROMANCE V 49 m | STP Palma | |
| Arrived | SHEMARA 65 m | STP Palma | |
| Departed | SPECIAL ONE 53 m | STP Palma | |
| Departed | S/Y LETHANTIA 44 m | STP Palma | |
| Departed | SOUTHWIND OF 40 m | STP Palma |
8 Sep 2026
| Time (UTC) | Event | Yacht | Place |
|---|---|---|---|
| Arrived | HANUMAN 42 m | STP Palma | |
| Arrived | NORA 63 m | STP Palma | |
| Departed | NOSTROMO 30 m | STP Palma | |
| Departed | ASOLARE 41 m | STP Palma | |
| Departed | HANUMAN 42 m | STP Palma | |
| Departed | HYPERION 47 m | STP Palma | |
| Arrived | ASOLARE 41 m | STP Palma | |
| Arrived | HYPERION 47 m | STP Palma |
7 Sep 2026
| Time (UTC) | Event | Yacht | Place |
|---|---|---|---|
| Arrived | S5 65 m | STP Palma | |
| Arrived | VERTIGO 68 m | STP Palma | |
| Arrived | VALENTINA 50 m | STP Palma | |
| Departed | S5 65 m | STP Palma | |
| Arrived | NASIBA 44 m | STP Palma |
The harbour
Imagery © Mapbox ©OpenStreetMap contributors
Arrivals and departures are derived from AIS positions crossing this shipyard’s boundary, held for at least twenty minutes. Short manoeuvres and brief calls may not register. How the record is kept.