Shipyard · Spain · Balearic Islands
STP Palma
79 yachts are in the yard this morning; the largest is LIMITLESS at 96 m; 68 stays are long enough to suggest refit work.
In the yard now
| Yacht | Length | Flag | Arrived | In yard |
|---|---|---|---|---|
| LIMITLESS · probable refit | 96 m | United States | 13 Oct 2026 | 26 days |
| EMINENCE · probable refit | 78 m | Cayman Islands | 21 Sep 2026 | 48 days |
| COCOA BEAN | 74 m | Cayman Islands | 5 Nov 2026 | 3 days |
| CORAL OCEAN · probable refit | 73 m | Marshall Islands | 29 Sep 2026 | 40 days |
| AQUARIUS · probable refit | 66 m | Cayman Islands | 17 Aug 2026 | 83 days |
| S5 · probable refit | 65 m | Cayman Islands | 7 Sep 2026 | 62 days |
| SHEMARA · probable refit | 65 m | United Kingdom | 22 Sep 2026 | 47 days |
| ATHOS · probable refit | 63 m | United Kingdom | 9 Oct 2026 | 30 days |
| DIAMOND · probable refit | 57 m | Cayman Islands | 2 Oct 2026 | 37 days |
| ALEA · probable refit | 56 m | Cayman Islands | 8 Oct 2026 | 31 days |
| M/Y METTLE | 56 m | Cayman Islands | 5 Nov 2026 | 3 days |
| REVELRY | 55 m | Cayman Islands | 6 Nov 2026 | 45 hours |
| NIRVANA FORMENTERA · probable refit | 53 m | Spain | 21 Oct 2026 | 18 days |
| SPECIAL ONE · probable refit | 53 m | Cayman Islands | 26 Oct 2026 | 13 days |
| MIRAGE · probable refit | 53 m | United Kingdom | 26 Oct 2026 | 13 days |
| GRACE · probable refit | 52 m | Cayman Islands | 4 Aug 2026 | 96 days |
| RED DRAGON · probable refit | 52 m | Malta | 22 Sep 2026 | 47 days |
| FAVOURITE CHILD · probable refit | 51 m | Cayman Islands | 30 Sep 2026 | 39 days |
| BORKUMRIFF IV · probable refit | 51 m | Malta | 9 Oct 2026 | 30 days |
| MYSORAH · probable refit | 50 m | Cayman Islands | 21 Jul 2026 | 110 days |
| VALENTINA · probable refit | 50 m | Cayman Islands | 5 Oct 2026 | 34 days |
| ROYALE X · probable refit | 50 m | Cayman Islands | 9 Oct 2026 | 30 days |
| SP1 | 50 m | Cayman Islands | 3 Nov 2026 | 5 days |
| CYAN · probable refit | 49 m | United Kingdom | 17 Sep 2026 | 52 days |
| ALICIA · probable refit | 49 m | Cayman Islands | 20 Sep 2026 | 49 days |
| ELENI · probable refit | 49 m | Cayman Islands | 6 Oct 2026 | 33 days |
| E.MOTION+ · probable refit | 48 m | Cayman Islands | 21 Sep 2026 | 48 days |
| LADY GEORGINA · probable refit | 48 m | United Kingdom | 16 Oct 2026 | 23 days |
| VAVA · probable refit | 47 m | Cayman Islands | 8 Oct 2026 | 31 days |
| HYPERION | 47 m | Marshall Islands | 6 Nov 2026 | 46 hours |
| HARLE · probable refit | 45 m | Cayman Islands | 23 Sep 2026 | 46 days |
| BANSKY · probable refit | 45 m | Cayman Islands | 2 Oct 2026 | 37 days |
| VISIONE · probable refit | 45 m | Germany | 20 Oct 2026 | 19 days |
| SVEA · probable refit | 44 m | Cayman Islands | 7 Oct 2026 | 32 days |
| NASIBA | 44 m | Cayman Islands | 5 Nov 2026 | 2 days |
| TOPAZ · probable refit | 43 m | Cayman Islands | 22 Aug 2026 | 78 days |
| GUILLEMOT · probable refit | 43 m | Cayman Islands | 26 Sep 2026 | 43 days |
| WISP · probable refit | 41 m | Cayman Islands | 24 Sep 2026 | 45 days |
| VELSHEDA · probable refit | 40 m | United Kingdom | 2 Oct 2026 | 37 days |
| SOUTHWIND OF · probable refit | 40 m | Malta | 5 Oct 2026 | 34 days |
| MARIA CATTIVA · probable refit | 40 m | Netherlands | 5 Oct 2026 | 34 days |
| S/Y IMAGINE D · probable refit | 40 m | British Virgin Islands | 12 Oct 2026 | 27 days |
| ARIONAS · probable refit | 39 m | Malta | 6 Oct 2026 | 33 days |
| M/Y BYSTANDER · probable refit | 39 m | Cayman Islands | 14 Oct 2026 | 25 days |
| DAHLAK · probable refit | 38 m | United Kingdom | 2 Oct 2026 | 37 days |
| SAUDADE · probable refit | 38 m | Malta | 13 Oct 2026 | 26 days |
| NORTHLANDER · probable refit | 38 m | Cayman Islands | 26 Oct 2026 | 13 days |
| BRISTOLIAN · probable refit | 37 m | United Kingdom | 23 Sep 2026 | 46 days |
| THE PALM · probable refit | 36 m | Cook Islands | 21 Aug 2026 | 78 days |
| MYMARE · probable refit | 36 m | Portugal | 30 Oct 2026 | 9 days |
| NUMA MAR | 36 m | United Kingdom | 3 Nov 2026 | 5 days |
| GENEVIEVE · probable refit | 35 m | Malta | 11 Sep 2026 | 58 days |
| NIKATA · probable refit | 35 m | United Kingdom | 5 Oct 2026 | 34 days |
| M/Y TENACITY · probable refit | 34 m | Malta | 16 Oct 2026 | 23 days |
| EDASER_ · probable refit | 34 m | Malta | 23 Oct 2026 | 16 days |
| SHAGALA BAGALA · probable refit | 33 m | Malta | 25 Sep 2026 | 44 days |
| S/Y SILVERTIP · probable refit | 33 m | Malta | 22 Oct 2026 | 17 days |
| AURELIUS · probable refit | 33 m | Marshall Islands | 26 Oct 2026 | 13 days |
| SUMAPINA · probable refit | 32 m | United States | 14 Sep 2026 | 55 days |
| SETTE III · probable refit | 32 m | Jamaica | 29 Oct 2026 | 10 days |
| SANTA MARIA | 32 m | Netherlands | 3 Nov 2026 | 5 days |
| NARIIDA | 32 m | Norway | 8 Nov 2026 | 49 minutes |
| S/Y MYSTERY · probable refit | 31 m | Marshall Islands | 28 Sep 2026 | 41 days |
| HUMMINGBIRD · probable refit | 30 m | Cayman Islands | 26 Sep 2026 | 43 days |
| BLUE PAPILLON · probable refit | 30 m | Malta | 2 Oct 2026 | 37 days |
| GALATEIA · probable refit | 30 m | Cayman Islands | 6 Oct 2026 | 33 days |
| LEOPARD 3 · probable refit | 30 m | Malta | 6 Oct 2026 | 33 days |
| AZZURA · probable refit | 30 m | British Virgin Islands | 30 Oct 2026 | 9 days |
| PATEA · probable refit | 29 m | United Kingdom | 22 Aug 2026 | 78 days |
| ARAGON · probable refit | 28 m | Malta | 14 Oct 2026 | 25 days |
| ALEA · probable refit | 27 m | United Kingdom | 6 Oct 2026 | 33 days |
| IKIGAI | 26 m | United Kingdom | 7 Nov 2026 | 15 hours |
| NO TIMING · probable refit | 25 m | Bermuda | 8 Oct 2026 | 31 days |
| REINA · probable refit | 25 m | United Kingdom | 18 Oct 2026 | 21 days |
| ICARUS · probable refit | 24 m | Netherlands | 1 Aug 2026 | 98 days |
| MY SOLEA · probable refit | 24 m | United Kingdom | 30 Sep 2026 | 39 days |
| AURELIUS · probable refit | 24 m | United Kingdom | 16 Oct 2026 | 23 days |
| HANNO · probable refit | 24 m | United Kingdom | 28 Oct 2026 | 11 days |
| VOLANTE | 0 m | Malta | 6 Nov 2026 | 37 hours |
Together, the 79 yachts in the yard here represent an estimated €840,000 a day in running spend — much of it landing in the local economy. An order-of-magnitude estimate: how it is derived.
Recent movements
8 Nov 2026
| Time (UTC) | Event | Yacht | Place |
|---|---|---|---|
| Arrived | NARIIDA 32 m | STP Palma | |
| Departed | GOF 26 m | STP Palma | |
| Arrived | GOF 26 m | STP Palma |
7 Nov 2026
| Time (UTC) | Event | Yacht | Place |
|---|---|---|---|
| Departed | GOF 26 m | STP Palma | |
| Arrived | GOF 26 m | STP Palma | |
| Arrived | IKIGAI 26 m | STP Palma | |
| Departed | SORCERESS 32 m | STP Palma | |
| Departed | NARIIDA 32 m | STP Palma | |
| Arrived | NARIIDA 32 m | STP Palma |
6 Nov 2026
| Time (UTC) | Event | Yacht | Place |
|---|---|---|---|
| Departed | NARIIDA 32 m | STP Palma | |
| Arrived | VOLANTE 0 m | STP Palma | |
| Departed | MY INTEGRITY 34 m | STP Palma | |
| Arrived | SORCERESS 32 m | STP Palma | |
| Arrived | REVELRY 55 m | STP Palma | |
| Departed | VOLANTE 0 m | STP Palma | |
| Arrived | HYPERION 47 m | STP Palma | |
| Departed | REVELRY 55 m | STP Palma | |
| Arrived | NARIIDA 32 m | STP Palma | |
| Departed | NARIIDA 32 m | STP Palma |
5 Nov 2026
| Time (UTC) | Event | Yacht | Place |
|---|---|---|---|
| Arrived | NASIBA 44 m | STP Palma |
The harbour
Imagery © Mapbox ©OpenStreetMap contributors
Arrivals and departures are derived from AIS positions crossing this shipyard’s boundary, held for at least twenty minutes. Short manoeuvres and brief calls may not register. How the record is kept.